
LGFP 2
SKF LGFP 2 是一种洁净的无毒轴承润滑脂,以医学白色油为基底,采用铝复合皂基。通用食品级润滑脂
特点和优势
高度的耐水性
出色的润滑脂寿命
优异的抗腐蚀性
中性 pH 值
通过NSF H1认证,通过伊斯兰和犹太食品认证
典型应用
烘焙设备
食品加工设备
多包装盒式轴承
包装机
输送机轴承
装瓶机
包装尺寸 | 订货号 |
420 ml 套筒 | LGFP 2/0.4 |
1 kg罐 | LGFP 2/1 |
18kg桶 | LGFP 2/18 |
180 kg桶 | LGFP 2/180 |
气动润滑器 | |
LAGD系列 125ml | LAGD 125/FP2 |
机电润滑器 | |
TLSD系列 125ml | TLSD 125/FP2 |
TLSD系列 125ml补充装 | LGFP 2/SD125 |
TLSD系列 250 ml | TLSD 250/FP2 |
TLSD系列 250 ml补充装 | LGFP 2/SD250 |
机电润滑分配器 | |
TLMR 101系列 120 ml补充装(包含电池) | LGFP 2/MR120B |
TLMR 201系列 120 ml补充装 | LGFP 2/MR120 |
TLMR 101系列 380ml补充装(包含电池) | LGFP 2/MR380B |
TLMR 201 系列 380 ml 补充装 | LGFP 2/MR380 |
订货号 | LGFP 2/(包装规格) | |
DIN 51825 代码 | K2G-20 | |
NLGI 稠度等级 | 2 | |
稠化剂 | 复合铝皂 | |
颜色 | 透明 | |
基础油类型 | 医用白油 | |
工作温度范围 | -20 至 +110 °C(-5 至 +230 °F) | |
滴点 DIN ISO 2176 | >250 °C (>480 °F) | |
基油粘度 | 40 °C,mm2/s | 150 |
100°C,mm2/s | 15,3 | |
锥入度 DIN ISO 2137 | 60 次剪切,10-1 mm | 265-295 |
100,000次剪切,10-1 mm | +30 最大 | |
抗腐蚀性 | Emcor: – ISO 11007标准 | 0–0 * |
抗水性 | DIN 51807/1,90 ℃ 下 3 小时 | 1 最大 |
分油 | DIN 51817,40 ℃ 下 7 天,静态,% | 1–5 |
滚动轴承润滑脂寿命 | R0F测试L50 在10 000rmp下的寿命,小时 | 110 °C (230 °F) *下1 000 |
极压性能 | 4球测试,焊接载荷DIN 51350/4,N | 最小1 100 |
货架寿命 | 2 年 | |
NSF注册编号 | 128004 | |
* = 典型数值 |
SKF轴承 润滑脂 LGFP2/1油脂黄油 详细参数
上海海久轴承有限公司专业销售: SKF轴承 润滑脂 LGFP2/1油脂黄油, 润滑脂 LGFP2/1油脂黄油 润滑油脂产品相关信息有: 型号:润滑脂 LGFP2/1油脂黄油 , 内径:mm , 外径:mm , 厚度:mm , 品牌:SKF轴承, 类型:润滑油脂, 需要更多的了解 SKF轴承 润滑脂 LGFP2/1油脂黄油 润滑油脂的相关信息,可以进行在线咨询或者拨打热线电话 ,我们会详细为您服务。
SKF轴承 润滑脂 LGFP2/1油脂黄油 润滑油脂使用范围很广, SKF轴承 润滑脂 LGFP2/1油脂黄油 润滑油脂主要应用于传输装置、工程机械、振动筛、机床、汽 车、冶金、矿山、石油、机械、电力、电机、风机、铁路等行业,本公司销售的 SKF轴承 润滑脂 LGFP2/1油脂黄油 润滑油脂价格合理,保证质量,全方面的服务,尽一切满足客户的需求。