
LGWA 2
SKF LGWA 2是以矿物油为基础油的复合锂基润滑脂,品质卓越,具有极压(EP)性能。 在工业和汽车行业,当通用润滑脂不能满足载荷和温度要求时,推荐使用LGWA 2。重载、极压、宽温
特点和优势
在峰值温度达220°C(430°F)时具有短期的优异润滑能力
保护在恶劣条件下运行的轮毂轴承
在潮湿环境下有效润滑
良好的抗水性和抗腐蚀性
在重载、低速下具有优异的润滑能力
典型应用
汽车、拖车和卡车上的轮毂轴承
洗衣机
风机和电机
包装规格 | 订货号 |
200 g管 | LGWA 2/0.2 |
420 ml 套筒 | LGWA 2/0.4 |
1 kg罐 | LGWA 2/1 |
5 kg罐 | LGWA 2/5 |
18 kg桶 | LGWA 2/18 |
50 kg桶 | LGWA 2/50 |
180 kg桶 | LGWA 2/180 |
气动润滑器 | |
LAGD系列 60 ml | LAGD 60/WA2 |
LAGD系列 125ml | LAGD 125/WA2 |
机电润滑器 | |
TLSD系列 125ml | TLSD 125/WA2 |
TLSD系列 125ml补充装 | LGWA 2/SD125 |
TLSD系列 250 ml | TLSD 250/WA2 |
TLSD系列 250 ml补充装 | LGWA 2/SD250 |
机电润滑分配器 | |
TLMR 101系列 120 ml补充装(包含电池) | LGWA 2/MR120B |
TLMR 201系列 120 ml补充装 | LGWA 2/MR120 |
TLMR 101系列 380ml补充装(包含电池) | LGWA 2/MR380B |
TLMR 201 系列 380 ml 补充装 | LGWA 2/MR380 |
订货号 | LGWA 2/(包装规格) | |
DIN 51825 代码 | KP2N-30 | |
NLGI 稠度等级 | 2 | |
稠化剂 | 复合锂皂 | |
颜色 | 琥珀色 | |
基础油类型 | 矿物油 | |
工作温度范围 | -30 至 +140 °C(-20 至 +285 °F) | |
滴点 DIN ISO 2176 | >250 °C (>480 °F) | |
基础油粘度 | 40 ℃,mm2/s | 185 |
100°C,mm2/s | 15 | |
锥入度 DIN ISO 2137 | 60次剪切,10–1 mm | 265-295 |
100000次剪切,10–1 mm | +50 最大 (最大 325) | |
机械稳定性 | 滚动稳定性,80 ℃下50小时,10–1 mm | 最大+50,变化 |
V2F 测试 | ‘M’ | |
抗腐蚀性 | Emcor: – ISO 11007标准 | 0–0 |
Emcor: – 水淋测试 | 0–0* | |
抗水性 | DIN 51807/1,90 ℃ 下 3 小时 | 1 最大 |
分油 | DIN 51817,40 ℃ 下 7 天,静态,% | 1–5 |
润滑能力 | R2F,120°C下运行测试B | 100 ℃(210 °F)下通过 |
铜腐蚀 | DIN 51 811 | 100 °C(210 °F)下最大2 |
极压性能 | 磨斑直径DIN 51350/5,1400N,mm | 1,6 最大 |
4球测试,焊接载荷DIN 51350/4,N | 最小2 600 | |
货架寿命 | 5 年 | |
* 典型数值 |
SKF轴承 润滑脂 LGWA2/18油脂黄油 详细参数
上海海久轴承有限公司专业销售: SKF轴承 润滑脂 LGWA2/18油脂黄油, 润滑脂 LGWA2/18油脂黄油 润滑油脂产品相关信息有: 型号:润滑脂 LGWA2/18油脂黄油 , 内径:mm , 外径:mm , 厚度:mm , 品牌:SKF轴承, 类型:润滑油脂, 需要更多的了解 SKF轴承 润滑脂 LGWA2/18油脂黄油 润滑油脂的相关信息,可以进行在线咨询或者拨打热线电话 ,我们会详细为您服务。
SKF轴承 润滑脂 LGWA2/18油脂黄油 润滑油脂使用范围很广, SKF轴承 润滑脂 LGWA2/18油脂黄油 润滑油脂主要应用于传输装置、工程机械、振动筛、机床、汽 车、冶金、矿山、石油、机械、电力、电机、风机、铁路等行业,本公司销售的 SKF轴承 润滑脂 LGWA2/18油脂黄油 润滑油脂价格合理,保证质量,全方面的服务,尽一切满足客户的需求。